Properties in Niseko Hirafu

70 Results

574da84f 2a91 4c7c 8d77 273c4d127146
574da84f 2a91 4c7c 8d77 273c4d127146 2026 01 12 033651 ivkr
E7e6a782 9786 4440 80ba 6e81535e9ece
Ec3362b3 55ea 4cd9 a0c4 63f6b9964e56
Fe21af88 1868 468f 9acc bc36aa4d9223
D219aa9c 2981 46b3 8e17 6f4e005319a6
D80c49f7 7f5f 44b1 8a93 fd4b24ee644a
D2e1c8ab 2ec4 4d7c a47b c1268409806a
Cb3822b4 44b3 4168 9e0f a331ffb35214
A628a52f 9c1d 40c9 92f5 73726f47381f
A6b21d1b 3f95 47b9 a449 c0d89ac85be6
1372d392 0876 40b5 bd1f 20c081bf9114
924d9509 acfe 4c1d b1a7 e6a133fdb7dd
79f6d9ea feee 4738 a2e3 898ad480c31d
42af5c65 0647 4df7 adbc 53f87d464378
22e89d7c 9336 46c5 b67c 897ab2cd46ea
6c548d6f a9b6 4e2c 9a5d fd290a3df8b6
5e88d769 2a33 4622 bb31 805a00457947
2f2f050a eae2 46a3 b318 9661fc172b25
1fdc64cc ff67 4b2e 863a ab014547770b
For Sale
House & Townhouse Niseko Hirafu

Mimizuku - Niseko Hirafu Holiday Home

  • 2
  • 1
    • 74.18 sqm
    • 798.47 sqft
    • 22.44 tsubo
¥ 120,000,000
Hero
Deck 2
Deck 3
GCP 260108 139 web 3000px
GCP 260108 131 web 3000px
GCP 260108 132 web 3000px
GCP 260108 114 web 3000px
GCP 260108 113 web 3000px
GCP 260108 112 web 3000px
GCP 260108 144 web 3000px
GCP 260108 143 web 3000px
GCP 260108 142 web 3000px
GCP 260108 140 web 3000px
GCP 260108 116 web 3000px
GCP 260108 124 web 3000px
GCP 260108 123 web 3000px
GCP 260108 122 web 3000px
GCP 260108 121 web 3000px
GCP 260108 107 web 3000px
GCP 260108 105 web 3000px
GCP 260108 104 web 3000px
GCP 260108 097 web 3000px
GCP 260108 093 web 3000px
GCP 260108 089 web 3000px
GCP 260108 087 web 3000px
GCP 260108 086 web 3000px
GCP 260108 085 web 3000px
GCP 260108 146 web 3000px
GCP 260108 137 web 3000px
GCP 260108 111 web 3000px
GCP 260108 110 web 3000px
GCP 260108 088 web 3000px
GCP 260108 084 web 3000px
GCP 260108 083 web 3000px
GCP 260108 082 web 3000px
GCP 260108 080 web 3000px
GCP 260108 069 web 3000px
GCP 260108 078 web 3000px
GCP 260108 077 web 3000px
GCP 260108 075 web 3000px
GCP 260108 074 web 3000px
For Sale
House & Townhouse Niseko Hirafu

Aozora - Niseko Hirafu 5-Bedroom Ski Villa with Garage

  • 5
    • 298.2 sqm
    • 3,209.79 sqft
    • 90.21 tsubo
¥ 450,000,000
GCP 251227 001 web 3000px
GCP 251227 026 web 3000px
GCP 251227 025 web 3000px
GCP 251227 024 web 3000px
GCP 251227 023 web 3000px
GCP 251227 022 web 3000px
GCP 251227 021 web 3000px
GCP 251227 020 web 3000px
GCP 251227 019 web 3000px
GCP 251227 018 web 3000px
GCP 251227 017 web 3000px
GCP 251227 015 web 3000px
GCP 251227 014 web 3000px
GCP 251227 013 web 3000px
GCP 251227 011 web 3000px
GCP 251227 010 web 3000px
GCP 251227 008 web 3000px
GCP 251227 007 web 3000px
GCP 251227 004 web 3000px
GCP 251227 003 web 3000px
GCP 251227 002 web 3000px
Exclusive
Commercial Niseko Hirafu

Kira Kira Niseko Hirafu Commercial Space - Guaranteed Lease and Locked In Yield

    • 130.8 sqm
    • 1,407.92 sqft
    • 39.57 tsubo
¥ 140,000,000
83 109 marked up
GCP 251219 156 web 3000px
GCP 251219 154 web 3000px
GCP 251219 151 web 3000px
GCP 251219 145 web 3000px
GCP 251219 144 web 3000px
GCP 251219 139 web 3000px
GCP 251219 138 web 3000px
GCP 251219 137 web 3000px
GCP 251219 136 web 3000px
GCP 251219 135 web 3000px
GCP 251219 134 web 3000px
GCP 251219 133
GCP 251219 131 web 3000px
For Sale
Land Niseko Hirafu

Niseko Hirafu Deluxe Development Site 83-109

    • 738 sqm
    • 7,943.76 sqft
    • 223.25 tsubo
¥ 175,000,000
Aerial marked shot
GCP 251219 122 web 3000px
GCP 251219 120 web 3000px
GCP 251219 116 web 3000px
GCP 251219 114 web 3000px
GCP 251219 113 web 3000px
GCP 251219 110 web 3000px
GCP 251219 109 web 3000px
GCP 251219 108 web 3000px
GCP 251219 106 web 3000px
GCP 251219 105 web 3000px
GCP 251219 103 web 3000px
GCP 251219 102 web 3000px
GCP 251219 101 web 3000px
GCP 251219 100 web 3000px
GCP 251219 095 web 3000px
GCP 251219 094 web 3000px
GCP 251219 092 web 3000px
GCP 251219 091 web 3000px
GCP 251219 089 web 3000px
For Sale
Land Niseko Hirafu

Niseko Hirafu 76-96 Yotei Views Site

    • 365 sqm
    • 3,928.82 sqft
    • 110.41 tsubo
¥ 88,000,000
GCP 251209 046 web 3000px
GCP 251209 037 web 3000px
GCP 251209 043 web 3000px
GCP 251209 044 web 3000px
GCP 251209 039 web 3000px
GCP 251209 038 web 3000px
GCP 251209 040 web 3000px
GCP 251209 083 web 3000px
GCP 251209 092 web 3000px
GCP 251209 085 web 3000px
GCP 251209 080 web 3000px
GCP 251209 081 web 3000px
GCP 251209 082 web 3000px
GCP 251209 106 edit web 3000px
GCP 251209 101 edit web 3000px
GCP 251209 112 web 3000px
GCP 251209 107 web 3000px
GCP 251209 109 web 3000px
GCP 251209 126 web 3000px
GCP 251209 127 web 3000px
GCP 251209 128 web 3000px
GCP 251209 129 web 3000px
GCP 251209 033 edit web 3000px
GCP 251209 030 edit web 3000px
GCP 251209 027 edit web 3000px
GCP 251209 049 edit web 3000px
GCP 251209 114 web 3000px
GCP 251209 052 edit web 3000px
GCP 251209 058 edit web 3000px
GCP 251209 076 edit web 3000px
GCP 251209 079 web 3000px
GCP 251209 133 web 3000px
GCP 251209 125 web 3000px
GCP 251209 124 web 3000px
GCP 251209 121 web 3000px
GCP 251209 119 web 3000px
GCP 251209 116 web 3000px
GCP 251209 089 web 3000px
GCP 251209 088 web 3000px
For Sale
House & Townhouse Niseko Hirafu

Haru House - Newly Completed Reinforced Concrete Ski Chalet

  • 4
  • 3
    • 196.79 sqm
    • 2,118.23 sqft
    • 59.53 tsubo
¥ 370,000,000
E7 I64962025 Niseko Photography DT HDR
E7 I65762025 Niseko Photography DT
E7 I65632025 Niseko Photography DT
E7 I65612025 Niseko Photography DT
E7 I65602025 Niseko Photography DT
E7 I65522025 Niseko Photography DT
E7 I65472025 Niseko Photography DT HDR
E7 I65412025 Niseko Photography DT HDR
E7 I65352025 Niseko Photography DT HDR
E7 I65292025 Niseko Photography DT HDR
E7 I65262025 Niseko Photography DT HDR
E7 I65172025 Niseko Photography DT HDR
E7 I65142025 Niseko Photography DT HDR
E7 I65082025 Niseko Photography DT HDR
E7 I64992025 Niseko Photography DT HDR
E7 I64932025 Niseko Photography DT HDR
E7 I64842025 Niseko Photography DT HDR
E7 I64752025 Niseko Photography DT HDR
Exclusive
Condo & Apartment Niseko Hirafu

Youtei Tracks 501 Niseko Hirafu Penthouse

  • 2
  • 2
    • 114.29 sqm
    • 1,230.21 sqft
    • 34.57 tsubo
¥ 168,000,000
DJI 06882025 A Niseko Photography DT Edit
DJI 06802025 Niseko Photography DT
DJI 06762025 Niseko Photography DT
DJI 06902025 C Niseko Photography DT Edit copy
E7 I87492025 Niseko Photography DT Pano
E7 I87522025 Niseko Photography DT
DJI 06842025 Niseko Photography DT
DJI 06992025 Niseko Photography DT
DJI 06942025 C Niseko Photography DT Edit copy
Exclusive
Land Niseko Hirafu

Niseko Hirafu 152 Tsubo Resort Corner Land

    • 504.15 sqm
    • 5,426.62 sqft
    • 152.51 tsubo
¥ 69,900,000
PJM 0136 D
PJM 0160 D
PJM 0133 D
PJM 0139 D
PJM 0211 D
PJM 0148 D
PJM 0130 D
PJM 0166 D
PJM 0169 D
PJM 0175 D
PJM 0152 D
PJM 0181 D
PJM 0178 D
PJM 0154 D
PJM 0214 D
PJM 0157 D
Exclusive
Land Niseko Hirafu

Niseko Hirafu Yotei Village 200 Tsubo Land

    • 661.18 sqm
    • 7,116.88 sqft
    • 200.01 tsubo
¥ 75,000,000
Executive 4 Bedroom Suite with Onsen Annupuri View503 01í
Executive 4 Bedroom Suite with Onsen Annupuri View503 03
Executive 4 Bedroom Suite with Onsen Annupuri View503 04
Executive 4 Bedroom Suite with Onsen Annupuri View503 06
Executive 4 Bedroom Suite with Onsen Annupuri View503 05
Executive 4 Bedroom Suite with Onsen Annupuri View503 07
MUWA Exterior Summer 04
MUWA Summer Wellness zone 01
MUWA Lobby Summer
MUWA HITO Summer 02
MUWA HIYAMA door
MUWA Infinity Onsen Summer 01
SPA 2
MUWA Public Onsen
For Sale
Condo & Apartment Niseko Hirafu

MUWA NISEKO 503 Luxury Ski-in Ski-out 4 Bedroom Condominium

  • 4
  • 4
    • 212.31 sqm
    • 2,285.28 sqft
    • 64.22 tsubo
¥ 761,425,008
3 Bedroom Suite Annupuri View720 03
3 Bedroom Suite Annupuri View720 01
3 Bedroom Suite Annupuri View720 05
3 Bedroom Suite Annupuri View720 04
3 Bedroom Suite Annupuri View720 02
MUWA Exterior Summer 04
MUWA Summer Wellness zone 01
MUWA Lobby Summer
MUWA Public Onsen
MUWA Infinity Onsen Summer 01
SPA 2
MUWA HITO Summer 02
MUWA HIYAMA door
For Sale
Condo & Apartment Niseko Hirafu

MUWA NISEKO 520 Luxury Ski-in Ski-out 3 Bedroom Condominium

  • 3
  • 3
    • 135.31 sqm
    • 1,456.46 sqft
    • 40.93 tsubo
¥ 474,150,858
138 A8253
138 A8329
138 A8328
138 A8324
138 A8322
138 A8318
138 A8301
138 A8280
138 A8279
138 A8274
138 A8271
138 A8270
138 A8269
138 A8265
138 A8264
138 A8263
138 A8261
138 A8259
138 A8248
138 A8243
138 A8241
138 A8240
138 A8235
138 A8233
138 A8229
For Sale
Condo & Apartment Niseko Hirafu

MUWA NISEKO 618 Luxury Ski-in Ski-out 2.5 Bedroom Condominium with Onsen

  • 2
  • 2
    • 112.48 sqm
    • 1,210.72 sqft
    • 34.03 tsubo
¥ 390,960,000
2 Bedroom Suite712 02
2 Bedroom Suite712 04
2 Bedroom Suite712 03
2 Bedroom Suite712 01
2 Bedroom Suite712 05
MUWA Exterior Summer 04
MUWA Summer Wellness zone 01
MUWA Lobby Summer
MUWA Public Onsen
MUWA Infinity Onsen Summer 01
SPA 2
MUWA HITO Summer 02
MUWA HIYAMA door
For Sale
Condo & Apartment Niseko Hirafu

MUWA NISEKO 712 Luxury Ski-in Ski-out 2 Bedroom Condominium

  • 2
  • 2
    • 87.36 sqm
    • 940.33 sqft
    • 26.43 tsubo
¥ 246,479,646
1 5 B Ski in out 1
1 5 B Ski in out 4
1 5 B Ski in out 2
1 5 B Ski in out 5
1 5 B Ski in out 6
1 5 B Ski in out 3
MUWA Exterior Summer 04
MUWA Summer Wellness zone 01
MUWA Lobby Summer
MUWA Infinity Onsen Summer 01
MUWA Public Onsen
SPA 2
MUWA HIYAMA door
MUWA HITO Summer 02
For Sale
Condo & Apartment Niseko Hirafu

MUWA NISEKO 102 Luxury Ski-in Ski-out 1.5 Bedroom Condominium

  • 1
  • 1
    • 83.6 sqm
    • 899.86 sqft
    • 25.29 tsubo
¥ 236,507,994
GCP 260103 061 web 3000px
GCP 260103 201 web 3000px
GCP 260103 200 web 3000px
GCP 260103 196 web 3000px
GCP 260103 194 web 3000px
GCP 260103 109 web 3000px
GCP 260103 136 web 3000px
GCP 260103 138 web 3000px
GCP 260103 139 web 3000px
GCP 260103 128 web 3000px
GCP 260103 127 web 3000px
GCP 260103 133 web 3000px
GCP 260103 121 web 3000px
GCP 260103 122 web 3000px
GCP 260103 141 web 3000px
GCP 260103 110 web 3000px
GCP 260103 148 web 3000px
GCP 260103 183 web 3000px
GCP 260103 180 web 3000px
GCP 260103 191 web 3000px
GCP 260103 190 web 3000px
GCP 260103 186 web 3000px
GCP 260103 172 web 3000px
GCP 260103 168 web 3000px
GCP 260103 166 web 3000px
GCP 260103 159 web 3000px
GCP 260103 154 web 3000px
GCP 260103 150 web 3000px
GCP 260103 158 web 3000px
GCP 260103 062 web 3000px
GCP 260103 064 web 3000px
GCP 260103 065 web 3000px
GCP 260103 068 web 3000px
GCP 260103 069 web 3000px
GCP 260103 067 web 3000px
GCP 260103 075 web 3000px
GCP 260103 077 web 3000px
GCP 260103 083 web 3000px
GCP 260103 085 web 3000px
GCP 260103 091 web 3000px
GCP 260103 092 web 3000px
GCP 260103 093 web 3000px
GCP 260103 099 web 3000px
GCP 260103 103 web 3000px
Exclusive
House & Townhouse Niseko Hirafu

Ishi Couloir - Triple-Key Ski Lodge in Niseko Izumikyo

  • 9
  • 7
    • 568.62 sqm
    • 6,120.57 sqft
    • 172.01 tsubo
¥ 688,000,000
Niseko Hirafu 76 B
Niseko Hirafu 76 A
Niseko Hirafu 76 C1
Niseko Hirafu 76 D1
Niseko Hirafu 76 E1
Exclusive
Land Niseko Hirafu

Scenic Niseko Hirafu Land with Mount Yōtei Views

    • 1,079 sqm
    • 11,614.25 sqft
    • 326.40 tsubo
¥ 148,000,000
GCP 250620 031 Edit web 3000px
GCP 250620 030 Edit web 3000px
GCP 250620 021 Edit web 3000px
GCP 250620 026 web 3000px
GCP 250620 015 web 3000px
GCP 250620 019 web 3000px
GCP 250620 008 web 3000px
GCP 250620 006 web 3000px
GCP 250620 020 web 3000px
GCP 250620 034 web 3000px
GCP 250620 035 web 3000px
GCP 250620 033 web 3000px
GCP 250620 037 web 3000px
GCP 250620 039 web 3000px
GCP 250620 036 web 3000px
GCP 250620 040 web 3000px
GCP 250620 041 web 3000px
GCP 250620 042 web 3000px
GCP 250620 043 web 3000px
GCP 250620 058 web 3000px
GCP 250620 060 web 3000px
GCP 250620 052 web 3000px
GCP 250620 053 web 3000px
GCP 250620 048 web 3000px
GCP 250620 044 web 3000px
GCP 250620 061 web 3000px
GCP 250620 064 web 3000px
GCP 250620 079 web 3000px
GCP 250620 077 web 3000px
GCP 250620 063 web 3000px
GCP 250620 065 web 3000px
GCP 250620 066 web 3000px
GCP 250620 073 web 3000px
GCP 250620 067 web 3000px
GCP 250620 071 web 3000px
GCP 250620 074 web 3000px
GCP 250620 076 web 3000px
GCP 250620 075 web 3000px
GCP 250620 080 web 3000px
GCP 250620 094 web 3000px
GCP 250620 093 web 3000px
GCP 250620 086 web 3000px
GCP 250620 087 web 3000px
GCP 250620 088 web 3000px
GCP 250620 089 web 3000px
GCP 250620 092 web 3000px
GCP 250620 090 web 3000px
GCP 250620 068 web 3000px
GCP 250620 069 web 3000px
GCP 250620 070 web 3000px
For Sale
House & Townhouse Niseko Hirafu

Kihaku - Niseko Hirafu Lower Village House

  • 3
  • 2
    • 135.49 sqm
    • 1,458.40 sqft
    • 40.99 tsubo
¥ 420,000,000
20190221 AJP AZ75371
20190221 AJP AZ75346
20190221 AJP AZ75274
20190221 AJP AZ75259
20190221 AJP AZ75199
20190221 AJP AZ75189
20190221 AJP AZ75126
20190221 AJP AZ75121
20190221 AJP AZ75074
20190221 AJP AZ75044
20190221 AJP AZ74851
20190221 AJP AZ74830
20190221 AJP AZ74679
20190221 AJP AZ74664
20190221 AJP AZ74649
20190221 AJP AZ74641
20190221 AJP AZ74614
20190221 AJP AZ75319 Edit
NKO04143
NKO04136
For Sale
House & Townhouse Niseko Hirafu

Hachiko Niseko - Boutique Chalet with Expansion Potential

  • 3
  • 2
    • 174.87 sqm
    • 1,882.28 sqft
    • 52.90 tsubo
¥ 350,000,000
WW Hero
GCP 250619 011 web 3000px
GCP 250619 176 web 3000px
GCP 250619 170 web 3000px
GCP 250619 169 web 3000px
GCP 250619 168 web 3000px
GCP 250619 167 web 3000px
GCP 250619 165 web 3000px
GCP 250619 164 web 3000px
GCP 250619 161 web 3000px
GCP 250619 160 web 3000px
GCP 250619 158 web 3000px
GCP 250619 155 web 3000px
GCP 250619 154 web 3000px
GCP 250619 153 web 3000px
GCP 250619 150 web 3000px
GCP 250619 148 web 3000px
GCP 250619 145 web 3000px
GCP 250619 140 web 3000px
GCP 250619 139 web 3000px
GCP 250619 138 web 3000px
GCP 250619 136 web 3000px
GCP 250619 133 web 3000px
GCP 250619 129 web 3000px
GCP 250619 127 web 3000px
GCP 250619 126 web 3000px
GCP 250619 121 web 3000px
GCP 250619 119 web 3000px
GCP 250619 118 web 3000px
GCP 250619 117 web 3000px
GCP 250619 116 web 3000px
GCP 250619 115 web 3000px
GCP 250619 114 web 3000px
GCP 250619 111 web 3000px
GCP 250619 110 web 3000px
GCP 250619 108 web 3000px
GCP 250619 107 web 3000px
GCP 250619 105 web 3000px
GCP 250619 103 web 3000px
GCP 250619 100 web 3000px
GCP 250619 096 web 3000px
GCP 250619 091 web 3000px
GCP 250619 017 web 3000px
GCP 250619 019 Edit Edit web 3000px
GCP 250619 015 web 3000px
GCP 250619 013 web 3000px
GCP 250619 010 web 3000px
GCP 250619 008 web 3000px
GCP 250619 007 web 3000px
GCP 250619 005 web 3000px
GCP 250619 002 web 3000px
Exclusive
House & Townhouse Niseko Hirafu

Whiskey Woods - Niseko Hirafu Dual-Key 4 Bedroom Townhouse

  • 4
  • 2
    • 197.91 sqm
    • 2,130.28 sqft
    • 59.87 tsubo
¥ 198,000,000
GCP 250610 004 web 3000px
GCP 250610 072 web 3000px
GCP 250610 071 web 3000px
GCP 250610 070 web 3000px
GCP 250610 069 web 3000px
GCP 250610 068 web 3000px
GCP 250610 067 web 3000px
GCP 250610 066 web 3000px
GCP 250610 065 web 3000px
GCP 250610 063 web 3000px
GCP 250610 062 web 3000px
GCP 250610 061 web 3000px
GCP 250610 057 web 3000px
GCP 250610 056 web 3000px
GCP 250610 055 web 3000px
GCP 250610 053 web 3000px
GCP 250610 052 web 3000px
GCP 250610 051 web 3000px
GCP 250610 050 web 3000px
GCP 250610 048 web 3000px
GCP 250610 046 web 3000px
GCP 250610 045 web 3000px
GCP 250610 044 web 3000px
GCP 250610 042 web 3000px
GCP 250610 041 web 3000px
GCP 250610 040 web 3000px
GCP 250610 037 web 3000px
GCP 250610 034 web 3000px
GCP 250610 033 web 3000px
GCP 250610 032 web 3000px
GCP 250610 030 web 3000px
GCP 250610 028 web 3000px
GCP 250610 027 web 3000px
GCP 250610 026 web 3000px
GCP 250610 025 web 3000px
GCP 250610 024 web 3000px
GCP 250610 023 web 3000px
GCP 250610 022 web 3000px
GCP 250610 021 web 3000px
GCP 250610 019 web 3000px
GCP 250610 013 web 3000px
GCP 250610 012 web 3000px
GCP 250610 009 web 3000px
GCP 250610 007 web 3000px
GCP 250610 006 web 3000px
GCP 250610 002 web 3000px
GCP 250610 014 edit web 3000px
GCP 250610 009 Edit web 3000px
Exclusive
House & Townhouse Niseko Hirafu

Sanemi Chalet in Niseko Hirafu Yotei Village

  • 5
  • 4
    • 211.88 sqm
    • 2,280.66 sqft
    • 64.09 tsubo
¥ 388,000,000
Saad yukikage 181209 14 009 3000x2000
Saad yukikage 181209 14 085
Saad yukikage 181209 14 002 3000x2000
DSC1240
Saad yukikage 181209 14 056 3000x2000
Saad yukikage 181209 14 079 3000x2000
Saad yukikage 181209 14 042 3000x2000
Saad yukikage 181209 14 035 3000x2000
Saad yukikage 181209 14 037 3000x2000
Saad yukikage 181209 14 043 3000x2000
Saad yukikage 181209 14 076 3000x2000
Saad yukikage 181209 14 071 3000x2000
Saad yukikage 181209 14 074
Saad yukikage 181209 14 072 3000x2000
IMG 3950
Yukikage Eco Smart Photo
Saad yukikage 181209 14 068 3000x2000
Saad yukikage 181209 14 054 3000x2000
Saad yukikage 181209 14 064 3000x2000
Saad yukikage 181209 14 050 3000x2000
Saad yukikage 181209 14 051 3000x2000
Saad yukikage 181209 14 053 3000x2000
Saad yukikage 181209 14 058 3000x2000
Saad yukikage 181209 14 060 3000x2000
Saad yukikage 181209 14 049 3000x2000
DSC1264 2
DSC4148 3
DJI 0413 1
DSC4414 2
DSC1254 2
DSC4154 3
DSC1246
DSC4223 2
DSC4235 1
DSC4308 3
Legacy
House & Townhouse Niseko Hirafu

Yukikage & The Annex - Award-Winning Dual-Residence Masterpiece in Hirafu with Panoramic Views

  • 4
  • 4
    • 694.51 sqm
    • 7,475.64 sqft
    • 210.09 tsubo
¥ 3,005,900,000
PJM6276
PJM6278
PJM6333
PJM6396
PJM6303
PJM6308
PJM6313
PJM6323
PJM6338
PJM6403
PJM6328
PJM6288
PJM6405
PJM6348
PJM6298
PJM6398
PJM 0892 D
For Sale
Condo & Apartment Niseko Hirafu

Skye Niseko 258 Studio - Ski-In/Ski-Out with Mount Yotei View

  • 1
  • 1
    • 37.73 sqm
    • 406.12 sqft
    • 11.41 tsubo
¥ 110,000,000
D3 Q5577 sny4ll
D3 Q5576 ekyrbs
D3 Q5584 xt6cna
Yanagi Winter
D3 Q5542 pl3dav
PJM 0440
PJM 0196 D
PJM 0187 D
IMG 6671 HDR
IMG 6636 HDR
IMG 6649 HDR
IMG 6651 HDR
IMG 6594 HDR
IMG 6681 HDR
IMG 6656 HDR
IMG 6621 Aurora HDR2019 edit
IMG 6611 Aurora HDR2019 edit
IMG 6616 Aurora HDR2019 edit
IMG 6776 HDR
IMG 6758 HDR
IMG 6567 HDR
IMG 6711 HDR
IMG 6704 HDR
IMG 6482 HDR 2
IMG 6507 HDR
IMG 6491 HDR
IMG 6542 HDR
IMG 6443 HDR
IMG 6438 HDR
IMG 6730 HDR
IMG 6744 HDR
IMG 6574
IMG 6569 HDR
DJI 0927 HDR
DJI 0921 HDR
DJI 0935 HDR
Yotei View
Resort View
DJI 0542 HDR
DJI 0522 HDR
PJM 0184 D
PJM 0205 D
Exclusive
House & Townhouse Niseko Hirafu

Yanagi - Niseko Hirafu Mount Yotei & Resort Vista Chalet

  • 4
  • 3
    • 263.96 sqm
    • 2,841.24 sqft
    • 79.85 tsubo
¥ 605,000,000
PJM 0118 D
PJM 0121 D
PJM 0934 D
PJM 0925 D
PJM 0928 D
PJM 0943 D
PJM 0946 D
PJM 0961 D
PJM 0922 D
PJM 0979 D
PJM 0982 D
PJM 0985 D
PJM 0919 D
PJM 0931 D
PJM 0937 D
PJM 0940 D
PJM 0958 D
PJM 0964 D
PJM 0967 D
PJM 0976 D
PJM 0952 D
PJM 0949 D
PJM 0127 D
For Sale
Land Niseko Hirafu

Prime Niseko Hirafu Development Site – Corner Lot Stunning Views

    • 610 sqm
    • 6,565.98 sqft
    • 184.53 tsubo
¥ 290,000,000
Loading map...

Filters

Listing Status
Property Type
Max Price
Bedrooms
H2 christies newsletter curated exceptional properties japan
Newsletter

Curated luxury property news and trends

Receive our top luxury picks and tips from our experts delivered to your inbox.