Properties in Kutchan

129 Results

Yamakei Creekside 10
Yamakei Onsen 1
Yamakei tatami room
Yamakei Creekside double height
Yamakei Creekside 27
Yamakei Creekside 32
Yamakei Creekside 3
Yamakei Creekside 5
Yamakei Creekside 1
GCP 220118 238
Yamakei exterior night 9
Exclusive
Condo & Apartment Kabayama

Yamakei Residences - Creekside 2+1 Bedroom Onsen Condominium

  • 2
  • 2
    • 166.96 sqm
    • 1,797.14 sqft
    • 50.51 tsubo
¥ 420,000,000
GCP 250824 649
GCP 250824 635 Edit web 3000px
GCP 250824 624 Edit web 3000px
GCP 250824 622 Edit web 3000px
GCP 250824 631
GCP 250824 655
Exclusive
Land Yamada

Ruhiel Niseko Triple Plot

    • 1,096 sqm
    • 11,797.23 sqft
    • 331.54 tsubo
¥ 148,888,888
ACPH outdoor onsen night
Yamakei exterior night 3
Mood ACPH pic
200000636
ACPH living room
100000000200
Mood onsen pic
200000372
Mood pic desk
Yamakei ACPH 1
Yamakei ACPH 2 deck
Yamakei exterior night 9
GCP 220118 238
100000000189
Exclusive
Condo & Apartment Kabayama

Yamakei Residences - Annupuri Creekside Penthouse

  • 4
  • 5
    • 309.76 sqm
    • 3,334.23 sqft
    • 93.70 tsubo
POA
GCP 251003 072 web 3000px
GCP 251003 069 web 3000px
GCP 251003 074 web 3000px
GCP 251003 059 3000
GCP 251003 055 web 3000px
GCP 251003 062 web 3000px
GCP 251003 064 web 3000px
GCP 251003 065 web 3000px
GCP 251003 076 web 3000px
GCP 251007 131 web 3000px
GCP 251003 077 web 3000px
GCP 251003 078 web 3000px
GCP 251007 117 web 3000px
GCP 251007 126 web 3000px
GCP 251007 121 web 3000px
GCP 251003 058 web 3000px
For Sale
Commercial Kutchan

Kutchan Town Central Warehouse

    • 165.28 sqm
    • 1,779.06 sqft
    • 50.00 tsubo
¥ 110,000,000
GCP 251003 039 web 3000px
GCP 251003 041 web 3000px
GCP 251003 048 web 3000px
GCP 251003 049 web 3000px
GCP 251003 051 web 3000px
GCP 251003 052 web 3000px
GCP 251003 054 web 3000px
For Sale
Condo & Apartment Kutchan

Kutchan Town Jupiter Apartments

  • 18
  • 18
    • 407.6 sqm
    • 4,387.37 sqft
    • 123.30 tsubo
¥ 210,000,000
Yamakei Annupuri 2
Yamakei Annupuri 9 onsen
Yamakei Annupuri 8
Yamakei Annupuri 7
Yamakei Annupuri 6
Yamakei Annupuri 5
Yamakei Annupuri 4
Yamakei Annupuri 3
Yamakei Annupuri 1
Yamakei Annupuri 12
Yamakei Annupuri 11 wc
Yamakei Annupuri 10 onsen
GCP 220118 238
Yamakei exterior night 9
Exclusive
Condo & Apartment Kabayama

Yamakei Residences - Annupuri 2-Bedroom Onsen Condominium

  • 2
  • 2
    • 105.47 sqm
    • 1,135.27 sqft
    • 31.90 tsubo
¥ 275,000,000
IMG 4927
GCP 251007 086 web 3000px
Block and Yotei
Ski resort
GCP 251007 059 web 3000px
GCP 251007 061 web 3000px
GCP 251007 068 web 3000px
GCP 251007 070 web 3000px
GCP 251007 071 web 3000px
GCP 251007 072 web 3000px
GCP 251007 074 web 3000px
GCP 251007 075 web 3000px
GCP 251007 081 web 3000px
GCP 251007 076 web 3000px
GCP 251007 082 web 3000px
GCP 251007 083 web 3000px
GCP 251007 078 web 3000px
GCP 251007 080 web 3000px
GCP 251007 065 web 3000px
GCP 251007 066 web 3000px
GCP 251007 104 web 3000px
For Sale
House & Townhouse Fujimi

Kutchan Fujimi House

  • 7
    • 164.93 sqm
    • 1,775.29 sqft
    • 49.89 tsubo
¥ 100,000,000
GCP 250913 058 web 3000px
GCP 250913 039 web 3000px
GCP 250913 035 web 3000px
GCP 250913 048 web 3000px
GCP 250913 033 web 3000px
GCP 250913 054 web 3000px
GCP 250913 004 web 3000px
GCP 250913 005 web 3000px
GCP 250913 021 web 3000px
GCP 250913 007 web 3000px
GCP 250913 030 web 3000px
GCP 250913 011 web 3000px 1
GCP 250913 015 web 3000px
GCP 250913 043 web 3000px
GCP 250913 049 web 3000px
GCP 250913 051 web 3000px
GCP 250913 009 web 3000px
GCP 250913 002 web 3000px
GCP 250913 020 web 3000px
GCP 250913 070 web 3000px
GCP 250913 062 web 3000px
GCP 250913 072 Edit web 3000px
For Sale
House & Townhouse Kutchan

Kutchan North 5 House

  • 4
  • 1
    • 157.33 sqm
    • 1,693.48 sqft
    • 47.59 tsubo
¥ 70,000,000
GCP 260103 061 web 3000px
GCP 260103 201 web 3000px
GCP 260103 200 web 3000px
GCP 260103 196 web 3000px
GCP 260103 194 web 3000px
GCP 260103 109 web 3000px
GCP 260103 136 web 3000px
GCP 260103 138 web 3000px
GCP 260103 139 web 3000px
GCP 260103 128 web 3000px
GCP 260103 127 web 3000px
GCP 260103 133 web 3000px
GCP 260103 121 web 3000px
GCP 260103 122 web 3000px
GCP 260103 141 web 3000px
GCP 260103 110 web 3000px
GCP 260103 148 web 3000px
GCP 260103 183 web 3000px
GCP 260103 180 web 3000px
GCP 260103 191 web 3000px
GCP 260103 190 web 3000px
GCP 260103 186 web 3000px
GCP 260103 172 web 3000px
GCP 260103 168 web 3000px
GCP 260103 166 web 3000px
GCP 260103 159 web 3000px
GCP 260103 154 web 3000px
GCP 260103 150 web 3000px
GCP 260103 158 web 3000px
GCP 260103 062 web 3000px
GCP 260103 064 web 3000px
GCP 260103 065 web 3000px
GCP 260103 068 web 3000px
GCP 260103 069 web 3000px
GCP 260103 067 web 3000px
GCP 260103 075 web 3000px
GCP 260103 077 web 3000px
GCP 260103 083 web 3000px
GCP 260103 085 web 3000px
GCP 260103 091 web 3000px
GCP 260103 092 web 3000px
GCP 260103 093 web 3000px
GCP 260103 099 web 3000px
GCP 260103 103 web 3000px
Exclusive
House & Townhouse Niseko Hirafu

Ishi Couloir - Triple-Key Ski Lodge in Niseko Izumikyo

  • 9
  • 7
    • 568.62 sqm
    • 6,120.57 sqft
    • 172.01 tsubo
¥ 688,000,000
Kutchan S4 E3 hero
GCP 250905 154 web 3000px
GCP 250905 146 web 3000px
GCP 250905 153 web 3000px
GCP 250905 144 web 3000px
GCP 250905 141 web 3000px
GCP 250905 147 web 3000px
GCP 250905 148 web 3000px
GCP 250905 155 web 3000px
GCP 250905 150 web 3000px
GCP 250905 149 web 3000px
GCP 250905 151 web 3000px
GCP 250905 140 web 3000px
GCP 250905 136 web 3000px
GCP 250905 134 web 3000px
GCP 250905 119 web 3000px
GCP 250905 117 web 3000px
GCP 250905 112 web 3000px
GCP 250905 111 web 3000px
GCP 250905 131 web 3000px
GCP 250905 116 web 3000px
GCP 250905 115 web 3000px
GCP 250905 128 web 3000px
GCP 250905 120 web 3000px
GCP 250905 127 web 3000px
GCP 250905 126 web 3000px
GCP 250905 124 web 3000px
GCP 250905 114 web 3000px
GCP 250905 109 web 3000px
GCP 250905 129 web 3000px
GCP 250905 108 web 3000px
GCP 250905 160 web 3000px
GCP 250905 158 web 3000px
GCP 250905 105 web 3000px
GCP 250905 104 web 3000px
GCP 250905 103 web 3000px
GCP 250905 101 web 3000px
For Sale
House & Townhouse Kutchan

All Season Living Kutchan Residence: Heated Floors, Aircon, Garage and Elevator

  • 4
  • 3
    • 255.05 sqm
    • 2,745.33 sqft
    • 77.15 tsubo
¥ 160,000,000
Niseko Hirafu 76 B
Niseko Hirafu 76 A
Niseko Hirafu 76 C1
Niseko Hirafu 76 D1
Niseko Hirafu 76 E1
Exclusive
Land Niseko Hirafu

Scenic Niseko Hirafu Land with Mount Yōtei Views

    • 1,079 sqm
    • 11,614.25 sqft
    • 326.40 tsubo
¥ 148,000,000
GCP 250903 002 web 3000px
GCP 250903 007 web 3000px
GCP 250903 042 web 3000px
GCP 250903 011 web 3000px
GCP 250903 012 web 3000px
GCP 250903 013 web 3000px
GCP 250903 039 web 3000px
GCP 250903 043 web 3000px
GCP 250903 016 web 3000px
GCP 250903 028 web 3000px
GCP 250903 034 web 3000px
GCP 250903 019 web 3000px
GCP 250903 036 web 3000px
GCP 250903 035 web 3000px
GCP 250903 053 web 3000px
GCP 250903 054 web 3000px
GCP 250903 051 web 3000px
GCP 250903 052 web 3000px
GCP 250903 045 web 3000px
GCP 250903 008 web 3000px
GCP 250903 017 web 3000px
GCP 250903 040 web 3000px
GCP 250903 041 web 3000px
GCP 250903 027 web 3000px
GCP 250903 044 web 3000px
GCP 250903 046 web 3000px
GCP 250903 030 web 3000px
GCP 250903 047 web 3000px
GCP 250903 003 web 3000px
For Sale
House & Townhouse Kutchan

Spacious 5-Bedroom Kutchan House with Open Living Area and Indoor Garage

  • 5
  • 1
    • 155.05 sqm
    • 1,668.94 sqft
    • 46.90 tsubo
¥ 62,000,000
GCP 250724 323 Edit
GCP 250724 316 web 3000px
GCP 250724 315 web 3000px
GCP 250724 301 web 3000px
GCP 250724 318 web 3000px
GCP 250724 319 web 3000px
GCP 250724 322 web 3000px
GCP 250724 326
GCP 250724 323
For Sale
Land Kutchan

Kutchan North Land - Residential & Light Commercial Zoning

    • 965.88 sqm
    • 10,396.64 sqft
    • 292.18 tsubo
¥ 39,800,000
Iwaobetsu land 2
Iwaobetsu land 4
Iwaobetsu land 3
Iwaobetsu land 1
GCP 250811 220 web 3000px
GCP 250811 207 web 3000px
GCP 250811 206 web 3000px
GCP 250811 203 web 3000px
GCP 250811 202 web 3000px
GCP 250811 201 web 3000px
GCP 250811 200 web 3000px
GCP 250811 197 web 3000px
GCP 250811 196 web 3000px
For Sale
Land Iwaobetsu

Prime Kutchan Iwaobetsu 231 Tsubo Land close to Hanazono Resort

    • 774 sqm
    • 8,331.26 sqft
    • 234.14 tsubo
¥ 89,000,000
NPG DT 250818 E7 I51552025 Niseko Photography DT HDR
NPG DT 250818 IMG 20250818 055300 00 156
NPG DT 250818 E7 I51852025 Niseko Photography DT HDR
NPG DT 250818 IMG 20250818 055300 00 1561
NPG DT 250818 IMG 20250818 055135 00 155
NPG DT 250818 IMG 20250818 055040 00 1541
NPG DT 250818 E7 I51802025 Niseko Photography DT HDR
NPG DT 250818 E7 I51752025 Niseko Photography DT HDR
NPG DT 250818 E7 I51652025 Niseko Photography DT HDR
Kutchan 4
Kutchan 3
Kutchan 1
Kutchan 2
Google Map Location 2
Google Map Location 1
Exclusive
Land Kutchan

Prime Route 5 Dual-Frontage Land in Kutchan – High Commercial Potential

    • 468.58 sqm
    • 5,043.75 sqft
    • 141.75 tsubo
¥ 68,000,000
NPG DT 250715 DJI 09162025
NPG DT 250715 DJI 0832
NPG DT 250715 DJI 08812025
NPG DT 250715 DJI 0830
NPG DT 250715 DJI 08962025
NPG DT 250715 DJI 09172025
NPG DT 250715 DJI 0839
NPG DT 250715 DJI 08912025
NPG DT 250715 DJI 0837
NPG DT 250715 DJI 08612025
Exclusive
Land Kabayama

Prime Kabayama Roadside Land – Hotel, Villa, or Commercial Ready with High Visibility

    • 1,593 sqm
    • 17,146.89 sqft
    • 481.88 tsubo
¥ 218,000,000
GCP 250620 031 Edit web 3000px
GCP 250620 030 Edit web 3000px
GCP 250620 021 Edit web 3000px
GCP 250620 026 web 3000px
GCP 250620 015 web 3000px
GCP 250620 019 web 3000px
GCP 250620 008 web 3000px
GCP 250620 006 web 3000px
GCP 250620 020 web 3000px
GCP 250620 034 web 3000px
GCP 250620 035 web 3000px
GCP 250620 033 web 3000px
GCP 250620 037 web 3000px
GCP 250620 039 web 3000px
GCP 250620 036 web 3000px
GCP 250620 040 web 3000px
GCP 250620 041 web 3000px
GCP 250620 042 web 3000px
GCP 250620 043 web 3000px
GCP 250620 058 web 3000px
GCP 250620 060 web 3000px
GCP 250620 052 web 3000px
GCP 250620 053 web 3000px
GCP 250620 048 web 3000px
GCP 250620 044 web 3000px
GCP 250620 061 web 3000px
GCP 250620 064 web 3000px
GCP 250620 079 web 3000px
GCP 250620 077 web 3000px
GCP 250620 063 web 3000px
GCP 250620 065 web 3000px
GCP 250620 066 web 3000px
GCP 250620 073 web 3000px
GCP 250620 067 web 3000px
GCP 250620 071 web 3000px
GCP 250620 074 web 3000px
GCP 250620 076 web 3000px
GCP 250620 075 web 3000px
GCP 250620 080 web 3000px
GCP 250620 094 web 3000px
GCP 250620 093 web 3000px
GCP 250620 086 web 3000px
GCP 250620 087 web 3000px
GCP 250620 088 web 3000px
GCP 250620 089 web 3000px
GCP 250620 092 web 3000px
GCP 250620 090 web 3000px
GCP 250620 068 web 3000px
GCP 250620 069 web 3000px
GCP 250620 070 web 3000px
For Sale
House & Townhouse Niseko Hirafu

Kihaku - Niseko Hirafu Lower Village House

  • 3
  • 2
    • 135.49 sqm
    • 1,458.40 sqft
    • 40.99 tsubo
¥ 420,000,000
20190221 AJP AZ75371
20190221 AJP AZ75346
20190221 AJP AZ75274
20190221 AJP AZ75259
20190221 AJP AZ75199
20190221 AJP AZ75189
20190221 AJP AZ75126
20190221 AJP AZ75121
20190221 AJP AZ75074
20190221 AJP AZ75044
20190221 AJP AZ74851
20190221 AJP AZ74830
20190221 AJP AZ74679
20190221 AJP AZ74664
20190221 AJP AZ74649
20190221 AJP AZ74641
20190221 AJP AZ74614
20190221 AJP AZ75319 Edit
NKO04143
NKO04136
For Sale
House & Townhouse Niseko Hirafu

Hachiko Niseko - Boutique Chalet with Expansion Potential

  • 3
  • 2
    • 174.87 sqm
    • 1,882.28 sqft
    • 52.90 tsubo
¥ 350,000,000
IMG 2419外観2
IMG 20250319 180126 1
IMG 20250319 180746
IMG 20250319 181056
IMG 20250319 181245
IMG 20250319 175318
IMG 20250319 174648
IMG 20250319 174501
IMG 20250319 183247
IMG 2442
IMG 2445
For Sale
Building & Hotel Kutchan

Hotel Login Niseko Turnkey Hotel in Central Kutchan

  • 13
  • 13
    • 267.54 sqm
    • 2,879.77 sqft
    • 80.93 tsubo
POA
WW Hero
GCP 250619 011 web 3000px
GCP 250619 176 web 3000px
GCP 250619 170 web 3000px
GCP 250619 169 web 3000px
GCP 250619 168 web 3000px
GCP 250619 167 web 3000px
GCP 250619 165 web 3000px
GCP 250619 164 web 3000px
GCP 250619 161 web 3000px
GCP 250619 160 web 3000px
GCP 250619 158 web 3000px
GCP 250619 155 web 3000px
GCP 250619 154 web 3000px
GCP 250619 153 web 3000px
GCP 250619 150 web 3000px
GCP 250619 148 web 3000px
GCP 250619 145 web 3000px
GCP 250619 140 web 3000px
GCP 250619 139 web 3000px
GCP 250619 138 web 3000px
GCP 250619 136 web 3000px
GCP 250619 133 web 3000px
GCP 250619 129 web 3000px
GCP 250619 127 web 3000px
GCP 250619 126 web 3000px
GCP 250619 121 web 3000px
GCP 250619 119 web 3000px
GCP 250619 118 web 3000px
GCP 250619 117 web 3000px
GCP 250619 116 web 3000px
GCP 250619 115 web 3000px
GCP 250619 114 web 3000px
GCP 250619 111 web 3000px
GCP 250619 110 web 3000px
GCP 250619 108 web 3000px
GCP 250619 107 web 3000px
GCP 250619 105 web 3000px
GCP 250619 103 web 3000px
GCP 250619 100 web 3000px
GCP 250619 096 web 3000px
GCP 250619 091 web 3000px
GCP 250619 017 web 3000px
GCP 250619 019 Edit Edit web 3000px
GCP 250619 015 web 3000px
GCP 250619 013 web 3000px
GCP 250619 010 web 3000px
GCP 250619 008 web 3000px
GCP 250619 007 web 3000px
GCP 250619 005 web 3000px
GCP 250619 002 web 3000px
Exclusive
House & Townhouse Niseko Hirafu

Whiskey Woods - Niseko Hirafu Dual-Key 4 Bedroom Townhouse

  • 4
  • 2
    • 197.91 sqm
    • 2,130.28 sqft
    • 59.87 tsubo
¥ 198,000,000
GCP 250618 220 web 3000px
Block Map Highlight
GCP 250618 213 web 3000px
GCP 250618 212 web 3000px
GCP 250619 200 web 3000px
GCP 250618 225 web 3000px
GCP 250618 218 web 3000px
GCP 250619 204 web 3000px
GCP 250618 211 web 3000px
GCP 250618 205 web 3000px
GCP 250619 202 web 3000px
GCP 250619 197 web 3000px
Exclusive
Land Kabayama

Kabayama St. Moritz 198 Tsubo Land

    • 654 sqm
    • 7,039.59 sqft
    • 197.84 tsubo
¥ 99,000,000
NPG DT 250715 DJI 09112025 BM
NPG DT 250715 DJI 0833 BM
NPG DT 250715 DJI 0831 BM
NPG DT 250715 DJI 0832 BM
NPG DT 250715 DJI 0839 BM
NPG DT 250715 DJI 09172025
NPG DT 250715 DJI 0837
For Sale
Land Kabayama

Kabayama St. Moritz 240 Tsubo Land

    • 792 sqm
    • 8,525.01 sqft
    • 239.58 tsubo
¥ 96,000,000
GCP 250618 141 web 3000px
倶知安町南六条西1丁目8 1 GOOGLE PHOTO HIGHLIGHT
倶知安町南六条西1丁目8 1 MAP HIGHLIGHT
GCP 250618 145 web 3000px
GCP 250618 147 web 3000px
GCP 250618 151 web 3000px
Exclusive
Land Kutchan

Prime Kutchan Downtown Land – 77 Tsubo Versatile Development Opportunity

    • 257 sqm
    • 2,766.32 sqft
    • 77.74 tsubo
¥ 35,000,000
GCP 250618 198 web 3000px
GCP 250618 200 web 3000px
GCP 250619 191 web 3000px
GCP 250619 184 web 3000px
GCP 250618 188 web 3000px
Block MAP
GCP 250619 183 web 3000px
GCP 250618 159 web 3000px
GCP 250618 166 web 3000px
GCP 250618 163 web 3000px
GCP 250618 170 Edit 2 web 3000px
GCP 250619 177 web 3000px
GCP 250618 174 Edit web 3000px
20250605 172857
20250605 172811
20250611 170303
20250611 170253
20250611 170224
Exclusive
Land Kabayama

Kabayama St. Moritz 62 Tsubo Yotei View Land

    • 205 sqm
    • 2,206.60 sqft
    • 62.01 tsubo
¥ 38,500,000
Loading map...

Filters

Listing Status
Property Type
Max Price
Bedrooms
H2 christies newsletter curated exceptional properties japan
Newsletter

Curated luxury property news and trends

Receive our top luxury picks and tips from our experts delivered to your inbox.