Properties in "Rest of Japan"

69 Results

A15a8a98 3ff6 4148 a169 526671344752
GCP 250913 058 web 3000px
GCP 250913 039 web 3000px
GCP 250913 035 web 3000px
GCP 250913 048 web 3000px
GCP 250913 033 web 3000px
GCP 250913 054 web 3000px
GCP 250913 004 web 3000px
GCP 250913 005 web 3000px
GCP 250913 021 web 3000px
GCP 250913 007 web 3000px
GCP 250913 030 web 3000px
GCP 250913 011 web 3000px 1
GCP 250913 015 web 3000px
GCP 250913 043 web 3000px
GCP 250913 049 web 3000px
GCP 250913 051 web 3000px
GCP 250913 009 web 3000px
GCP 250913 002 web 3000px
GCP 250913 020 web 3000px
GCP 250913 070 web 3000px
GCP 250913 062 web 3000px
GCP 250913 072 Edit web 3000px
For Sale
House & Townhouse Kutchan

Kutchan North 5 House

  • 4
  • 1
    • 157.33 sqm
    • 1,693.48 sqft
    • 47.59 tsubo
JPY 65,000,000
6440
IMG 1119
IMG 1089
IMG 1084
IMG 1083
IMG 1078
E450e83a15d2fd03a300fd8c1d82cd12
C8eed55c8bc224596a8931bc61b13f1d
6463
6454
6451
6450
6449
6447
6446
For Sale
House & Townhouse Tsukahara

Former Samurai Estate in Tsukahara Kanagawa

  • 12.5
  • 1
    • 283.43 sqm
    • 3,050.81 sqft
    • 85.74 tsubo
JPY 220,000,000
Image1
Image5
Image4
Image3
Image2
Located Here
IMG 7856
IMG 7852
IMG 7855
For Sale
Land Asahi

Kutchan Asahi 460sqm Land

    • 460.87 sqm
    • 4,960.76 sqft
    • 139.41 tsubo
JPY 20,000,000
Screenshot 2025 10 06 182753
Screenshot 2025 10 06 182857
Screenshot 2025 10 06 182222
Screenshot 2025 10 06 182844
Screenshot 2025 10 06 182814
Screenshot 2025 10 06 182031
Screenshot 2025 10 06 182640
Screenshot 2025 10 06 182710
Screenshot 2025 10 06 182617
Screenshot 2025 10 06 182555
Screenshot 2025 10 06 182543
Screenshot 2025 10 06 182529
Screenshot 2025 10 06 182509
Screenshot 2025 10 06 182451
Screenshot 2025 10 06 182426
Screenshot 2025 10 06 182951
Screenshot 2025 10 06 182934
Screenshot 2025 10 06 183009
Screenshot 2025 10 06 183023
For Sale
Building & Hotel Nakadomari

ESQVA THE HEAVENS OKINAWA - Villa SKY

  • 4
  • 4
    • 653.44 sqm
    • 7,033.56 sqft
    • 197.67 tsubo
POA
Whats App Image 2025 06 26 at 11 44 44
Whats App Image 2025 06 26 at 11 44 42 1
Whats App Image 2025 06 26 at 11 44 43
Whats App Image 2025 06 26 at 11 44 43 2
Whats App Image 2025 06 26 at 11 44 42
Whats App Image 2025 06 26 at 11 44 41
Whats App Image 2025 06 26 at 11 44 41 2
Whats App Image 2025 06 26 at 11 44 40 3
Whats App Image 2025 06 26 at 11 44 40 1
Whats App Image 2025 06 26 at 11 44 39
Whats App Image 2025 06 26 at 11 44 39 2
Whats App Image 2025 06 26 at 11 44 38
Whats App Image 2025 06 26 at 11 44 32
Whats App Image 2025 06 26 at 11 44 27
Whats App Image 2025 06 26 at 11 44 26
For Sale
Building & Hotel Atsubetsu

Atsubetsu Nishi Clinic Station

    • 1,085.83 sqm
    • 11,687.77 sqft
    • 328.46 tsubo
JPY 450,000,000
DJI 07172025 Niseko Photography DT
DJI 07162025 Niseko Photography DT
DJI 07132025 Niseko Photography DT
DJI 07122025 Niseko Photography DT
DJI 07102025 Niseko Photography DT
DJI 07092025 Niseko Photography DT
DJI 07082025 Niseko Photography DT
DJI 07072025 Niseko Photography DT
DJI 07062025 Niseko Photography DT
DJI 07052025 Niseko Photography DT
DJI 07042025 Niseko Photography DT
DJI 07032025 Niseko Photography DT
E7 I87582025 Niseko Photography DT Pano
E7 I87582025 Niseko Photography DT Pano
E7 I87542025 Niseko Photography DT
E7 I87542025 Niseko Photography DT
E7 I87532025 Niseko Photography DT
DJI 07012025 Niseko Photography DT
E7 I87602025 Niseko Photography DT
E7 I87602025 Niseko Photography DT
For Sale
Land Midorioka

Makkari Town Center Riverside Land

    • 3,611 sqm
    • 38,868.44 sqft
    • 1,092.33 tsubo
JPY 88,000,000
DJI 07262025 Niseko Photography DT Edit
E7 I87822025 Niseko Photography DT
E7 I87712025 Niseko Photography DT
E7 I87652025 Niseko Photography DT
DJI 07372025 Niseko Photography DT
DJI 07342025 Niseko Photography DT
DJI 07332025 Niseko Photography DT
DJI 07322025 C Niseko Photography DT Edit copy
DJI 07322025 A Niseko Photography DT Edit
DJI 07212025 Niseko Photography DT
DJI 07202025 Niseko Photography DT Pano Edit
For Sale
Land Ohara

Lake Toya Panoramic 4 Plot Land

    • 5,153 sqm
    • 55,466.38 sqft
    • 1,558.78 tsubo
JPY 62,000,000
IMG 7595
Whats App Image 2025 10 08 at 14 19 16 19ee7ea0
Whats App Image 2025 10 08 at 14 27 36 bd095df1
IMG 7596
Whats App Image 2025 10 08 at 14 27 35 6cd596c7
IMG 7615
Whats App Image 2025 10 08 at 14 27 35 4a9bd606
Under Contract
Condo & Apartment Kutchan

Southwest Kutchan Downtown Apartment - Mash 81

    • 278.24 sqm
    • 2,994.95 sqft
    • 84.17 tsubo
Under Contract
GCP 251030 240 Edit web 3000px
IMG 7608
Kutchan Century
Google map street view
IMG 7612
IMG 7607
Block map resized filled
Mt Annupuri
GCP 251030 250 web 3000px
GCP 251030 248 web 3000px
GCP 251030 247 web 3000px
GCP 251030 238 web 3000px
GCP 251030 235 Edit web 3000px
GCP 251030 233 Edit web 3000px
GCP 251030 232 web 3000px
GCP 251030 226 web 3000px
For Sale
Land Asahi

Kutchan Town Central Asahi Prime Development Land

    • 6,264 sqm
    • 67,425.07 sqft
    • 1,894.86 tsubo
JPY 680,000,000
Kutchan S4 E3 hero
GCP 250905 154 web 3000px
GCP 250905 146 web 3000px
GCP 250905 153 web 3000px
GCP 250905 144 web 3000px
GCP 250905 141 web 3000px
GCP 250905 147 web 3000px
GCP 250905 148 web 3000px
GCP 250905 155 web 3000px
GCP 250905 150 web 3000px
GCP 250905 149 web 3000px
GCP 250905 151 web 3000px
GCP 250905 140 web 3000px
GCP 250905 136 web 3000px
GCP 250905 134 web 3000px
GCP 250905 119 web 3000px
GCP 250905 117 web 3000px
GCP 250905 112 web 3000px
GCP 250905 111 web 3000px
GCP 250905 131 web 3000px
GCP 250905 116 web 3000px
GCP 250905 115 web 3000px
GCP 250905 128 web 3000px
GCP 250905 120 web 3000px
GCP 250905 127 web 3000px
GCP 250905 126 web 3000px
GCP 250905 124 web 3000px
GCP 250905 114 web 3000px
GCP 250905 109 web 3000px
GCP 250905 129 web 3000px
GCP 250905 108 web 3000px
GCP 250905 160 web 3000px
GCP 250905 158 web 3000px
GCP 250905 105 web 3000px
GCP 250905 104 web 3000px
GCP 250905 103 web 3000px
GCP 250905 101 web 3000px
Under Contract
House & Townhouse Kutchan

All Season Living Kutchan Residence: Heated Floors, Aircon, Garage and Elevator

  • 4
  • 3
    • 255.05 sqm
    • 2,745.33 sqft
    • 77.15 tsubo
Under Contract
GCP 251003 072 web 3000px
GCP 251003 069 web 3000px
GCP 251003 074 web 3000px
GCP 251003 059 3000
GCP 251003 055 web 3000px
GCP 251003 062 web 3000px
GCP 251003 064 web 3000px
GCP 251003 065 web 3000px
GCP 251003 076 web 3000px
GCP 251007 131 web 3000px
GCP 251003 077 web 3000px
GCP 251003 078 web 3000px
GCP 251007 117 web 3000px
GCP 251007 126 web 3000px
GCP 251007 121 web 3000px
GCP 251003 058 web 3000px
For Sale
Commercial Kutchan

Kutchan Town Central Warehouse

    • 165.28 sqm
    • 1,779.06 sqft
    • 50.00 tsubo
JPY 100,000,000
GCP 250331 042 3000px
GCP 250331 049 3000px
GCP 250331 048 3000px
GCP 250331 046 3000px
GCP 250331 044 3000px
GCP 250331 043 3000px
GCP 250331 041 3000px
GCP 250331 040 3000px
GCP 250331 039 3000px
GCP 250331 038 3000px
GCP 250331 037 3000px
GCP 250331 036 3000px
GCP 250331 035 3000px
GCP 250331 034 3000px
GCP 250331 033 3000px
GCP 250331 032 3000px
GCP 250331 031 3000px
GCP 250331 030 3000px
GCP 250331 029 3000px
GCP 250331 028 3000px
GCP 250331 027 3000px
GCP 250331 026 3000px
GCP 250331 025 3000px
GCP 250331 024 3000px
GCP 250331 023 3000px
GCP 250331 022 3000px
GCP 250331 021 3000px
GCP 250331 020 3000px
GCP 250331 019 3000px
GCP 250331 018 3000px
GCP 250331 017 3000px
GCP 250331 016 3000px
GCP 250331 015 3000px
GCP 250331 014 3000px
GCP 250331 013 3000px
GCP 250331 012 3000px
GCP 250331 011 3000px
GCP 250331 010 3000px
GCP 250331 009 3000px
GCP 250331 008 3000px
GCP 250331 007 3000px
GCP 250331 006 3000px
GCP 250331 005 3000px
GCP 250331 004 3000px
GCP 250331 003 3000px
GCP 250331 002 3000px
GCP 250331 001 3000px
For Sale
House & Townhouse Kutchan

Kutchan Southwest Central 5-Bedroom Residence

  • 5
  • 1
    • 117.18 sqm
    • 1,261.31 sqft
    • 35.45 tsubo
JPY 58,000,000
GCP 250724 323 Edit
GCP 250724 316 web 3000px
GCP 250724 315 web 3000px
GCP 250724 301 web 3000px
GCP 250724 318 web 3000px
GCP 250724 319 web 3000px
GCP 250724 322 web 3000px
GCP 250724 326
GCP 250724 323
For Sale
Land Kutchan

Kutchan North Land - Residential & Light Commercial Zoning

    • 965.88 sqm
    • 10,396.64 sqft
    • 292.18 tsubo
JPY 39,800,000
GCP 250903 121 web 3000px
GCP 250903 064 web 3000px
GCP 250903 062 web 3000px
GCP 250903 061 web 3000px
GCP 250903 060 web 3000px
GCP 250903 058 web 3000px
GCP 250903 119 web 3000px
GCP 250903 094 web 3000px
GCP 250903 093 web 3000px
GCP 250903 092 web 3000px
GCP 250903 091 web 3000px
GCP 250903 089 web 3000px
GCP 250903 088 web 3000px
GCP 250903 087 web 3000px
GCP 250903 086 web 3000px
GCP 250903 085 web 3000px
GCP 250903 084 web 3000px
GCP 250903 083 web 3000px
GCP 250903 082 web 3000px
GCP 250903 081 web 3000px
GCP 250903 079 web 3000px
GCP 250903 078 web 3000px
GCP 250903 077 web 3000px
GCP 250903 076 web 3000px
GCP 250903 075 web 3000px
GCP 250903 074 web 3000px
GCP 250903 115 web 3000px
GCP 250903 114 web 3000px
GCP 250903 113 web 3000px
GCP 250903 112 web 3000px
GCP 250903 111 web 3000px
GCP 250903 106 web 3000px
GCP 250903 104 web 3000px
GCP 250903 102 web 3000px
GCP 250903 100 web 3000px
GCP 250903 099 web 3000px
GCP 250903 097 web 3000px
GCP 250903 071 web 3000px
GCP 250903 070 web 3000px
GCP 250903 069 web 3000px
GCP 250903 096 web 3000px
For Sale
House & Townhouse Toyohira

Sapporo Misono Modern House

  • 3.5
  • 1
    • 164.7 sqm
    • 1,772.81 sqft
    • 49.82 tsubo
JPY 120,000,000
IMG 2419外観2
IMG 20250319 180126 1
IMG 20250319 180746
IMG 20250319 181056
IMG 20250319 181245
IMG 20250319 175318
IMG 20250319 174648
IMG 20250319 174501
IMG 20250319 183247
IMG 2442
IMG 2445
For Sale
Building & Hotel Kutchan

Hotel Login Niseko Turnkey Hotel in Central Kutchan

  • 13
  • 13
    • 267.54 sqm
    • 2,879.77 sqft
    • 80.93 tsubo
JPY 280,000,000
Hakuba Soma Land Winter
Hakuba Soma Land Site Location 01
Hakuba Soma Land Autumn
Hakuba Land 03
Hakuba Land 01
Hakuba Land 02
Hakuba Soma Land Wadano Gateway Bus Stop
Hakuba Soma Land View from Road
Hakuba Soma Land View from Wadano Woods 1
Hakuba Soma Land View from Wadano Woods 2
Hakuba Soma Land View from Side
Hakuba Soma Land View from Top
For Sale
Land Hokujo

Hakuba Soma Land - Luxury Chalet Site in Wadano Nagano

    • 500 sqm
    • 5,381.95 sqft
    • 151.25 tsubo
JPY 115,000,000
MG 2802
MG 2540
MG 2536
MG 2585
MG 2583
MG 2593
MG 2588
MG 2666
00a288f4 bc9d 4f6c 8869 204402e61e88
77ed2f49 3dbc 403b 9761 6175b1cb9bd1
MG 2780
MG 2679
MG 2543
MG 2670
MG 2609
MG 2757
MG 2808
0168ff2c 0fad 4956 80b3 56e44fe9e453
Dc8c67c7 7532 4e38 849b 8204212ea361
MG 2765
MG 2805
MG 2774
MG 2645
MG 2538
MG 2759
MG 2690
MG 2699
MG 2686
MG 2798
MG 2770
LINE ALBUM タワー札幌 250610 1
LINE ALBUM タワー札幌 250610 10
LINE ALBUM タワー札幌 250610 7
スクリーンショット 2025 06 11 161501
LINE ALBUM タワー札幌 250610 9
S 83566673 0
For Sale
Condo & Apartment Higashi

The Sapporo Towers 2 Bedroom Penthouse Condominium

  • 2
  • 1
    • 75.69 sqm
    • 814.72 sqft
    • 22.90 tsubo
JPY 141,000,000
GCP 250530 048 web 3000px
GCP 250530 048 web 3000px
GCP 250530 068 web 3000px
GCP 250530 067 web 3000px
GCP 250530 037 web 3000px
GCP 250530 039 web 3000px
GCP 250530 066 web 3000px
GCP 250530 032 web 3000px
GCP 250530 006 web 3000px
GCP 250530 001 web 3000px
GCP 250530 064 web 3000px
GCP 250530 063 web 3000px 1
GCP 250530 062 web 3000px
GCP 250530 059 web 3000px
GCP 250530 061 web 3000px
GCP 250530 049 web 3000px
GCP 250530 042 web 3000px
GCP 250530 033 web 3000px
GCP 250530 021 web 3000px
GCP 250530 016 web 3000px
GCP 250530 014 web 3000px
GCP 250530 002 web 3000px
GCP 250530 006 web 3000px
GCP 250530 007 web 3000px
GCP 250530 027 web 3000px 1
GCP 250530 012 web 3000px
GCP 250530 021 web 3000px
GCP 250530 022 web 3000px
GCP 250530 024 web 3000px
GCP 250530 045 web 3000px 1
GCP 250530 041 web 3000px
GCP 250530 069 web 3000px
GCP 250530 071 web 3000px 1
GCP 250530 054 web 3000px
GCP 250530 053 web 3000px
For Sale
House & Townhouse Chuo

Sapporo Miyanomori Modern Home

  • 4
  • 1
    • 210.45 sqm
    • 2,265.26 sqft
    • 63.66 tsubo
JPY 135,000,000
City Home Nakajima KoenLD 103
City Home Nakajima Koen主寝室11
City Home Nakajima KoenLD 204
City Home Nakajima KoenDK01
City Home Nakajima Koenキッチン収納07
City Home Nakajima KoenK02
City Home Nakajima Koen食洗機13
City Home Nakajima Koen洗面台14
City Home Nakajima KoenWIC05
City Home Nakajima Koenユニットバス09
City Home Nakajima Koenトイレ08
City Home Nakajima Koen書斎コーナー12
City Home Nakajima Koen玄関10
City Home Nakajima Koenガスファンコンベクター06
For Sale
Condo & Apartment Chuo

City Home Centric Nakajimakoen Sapporo 4-Bedroom Condominium

  • 4
  • 1
    • 90 sqm
    • 968.75 sqft
    • 27.23 tsubo
JPY 118,300,000
City Home Nakajima Koen主寝室11
City Home Nakajima KoenLD 204
City Home Nakajima KoenLD 103
City Home Nakajima KoenDK01
City Home Nakajima KoenK02
City Home Nakajima Koen食洗機13
City Home Nakajima Koenキッチン収納07
City Home Nakajima Koenユニットバス09
City Home Nakajima Koenトイレ08
City Home Nakajima Koen書斎コーナー12
City Home Nakajima Koen洗面台14
City Home Nakajima KoenWIC05
City Home Nakajima Koen玄関10
City Home Nakajima Koenガスファンコンベクター06
For Sale
Condo & Apartment Chuo

City Home Centric Nakajimakoen Sapporo 3-Bedroom Condominium

  • 3
  • 1
    • 77.54 sqm
    • 834.63 sqft
    • 23.46 tsubo
JPY 74,800,000
City Home Nakajima KoenLD 204
City Home Nakajima KoenLD 103
City Home Nakajima KoenK02
City Home Nakajima Koenキッチン収納07
City Home Nakajima Koen食洗機13
City Home Nakajima KoenDK01
City Home Nakajima Koen主寝室11
City Home Nakajima Koen書斎コーナー12
City Home Nakajima Koen洗面台14
City Home Nakajima KoenWIC05
City Home Nakajima Koenトイレ08
City Home Nakajima Koenユニットバス09
City Home Nakajima Koen玄関10
City Home Nakajima Koenガスファンコンベクター06
For Sale
Condo & Apartment Chuo

City Home Centric Nakajimakoen Sapporo 2-Bedroom Condominium

  • 2
  • 1
    • 61.05 sqm
    • 657.14 sqft
    • 18.47 tsubo
JPY 61,400,000
Loading map...
H2 christies newsletter curated exceptional properties japan
Newsletter

Curated luxury property news and trends

Receive our top luxury picks and tips from our experts delivered to your inbox.